Magaca Magaca Presol Y GRN
Tilmaamaha Midabku Xal Jaale 28
Foomka Gaarsiinta Budada
CAS 5844-01-9
EINECS MAYA. 227-436-6
| Alaabada Tijaabada | Faahfaahinta |
| Muuqaal | Budada Jaalaha ah |
| Cadaadiska kuleylka, ° C | 120 |
| Soonka Iftiinka | 4 |
| Caabbinta Acid | 4 |
| Cadaadiska Alkali | 4 |
| Cufnaanta, g / cm3 | 1.20 |
| Hadhaaga 80mesh,% | 5.0 ugu badnaan. |
| Biyaha L L,% | 1.0 max. |
| Maaddada kacsan ee 105 ° C,% | 1.0 max. |
| Xoog taabashada,% | 95-105 |
Midabaynta caagaga, polymer, fibre, caag, wax, saliid, saliid, shidaal, shidaal, shumac, rinji, khad daabacan.
Fiiro gaar ah: Macluumaadka kor ku xusan waxaa loo bixiyay tilmaamo tixraac kaliya. Saamaynta saxda ah waa inay ku saleysnaataa natiijooyinka baaritaanka shaybaarka.